Le QuiZZzz des Trophées - 6/12 - Les Forges de Bologne
COMMENT JOUER ?
Inscrivez-vous sur Parthenaisiens.fr (c’est gratuit) et tentez de répondre en chiffre aux questions ci-dessous.
QU’Y A T-IL A GAGNER ?
1 Visite accompagnée de l'usine et de la nouvelle extension.
DATES D'OUVERTURE ?
Ce jeu est resté ouvert jusqu'au dimanche 10 juillet minuit
LES REPONSES :
| En quelle Année a été fondée l'usine de Parthenay ? | 1983 |
| Combien y-a-t-il d'employés "fixes" au moment de la vidéo ? | 180 |
| En quelle année les Forges de Bologne ont-ils repris l'usine de Parthenay ? | 1994 |
| Au moment du tournage, quel est le nombre de jours sans accident avec AT ? | 316 |
| Quels sont les 4 chiffres inscrits sur le gant d'un employé filmé ? | 4343 |
| Combien de mois faut-il compter pour mettre en place la démarche Lean ? | 36 |
| En m2, quelle est la surface de la nouvelle extension ? | 4500 |
Tous les concours du Quizz des Trophées
Règlement des jeux Parthenaisiens.fr
Le classement ci-dessous est ordonné, le vainqueur se trouve en haut (En cas d’ex-aequo, le joueur ayant posté son pronostic le plus tôt est désigné vainqueur).
Classement
| Nom | Points | Date |
| Philippe Boussion | 30.00 | 20160622063951 |
| Romain Monory | 27.50 | 20160710095352 |
| Marielle Préveau | 22.50 | 20160710120101 |
| Gaëtan Marsault | 21.25 | 20160708105834 |
Parthenaisiens.fr, prenez la ville du bon côté !
